|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Marcus PalstraDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Marcus Palstra | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 11003 | 2402 | 180 | 9 of 30 | 6 | 7 | 4 | Total | 3909 | 619 | 9765 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Marcus Palstra | |||||||||||||
Marcus Palstra | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 1246 | 265 | 17 | ✓ | ✓ | 17 | 14 | 97 | 9 | 235 | ? | ||
2 | 1012 | 243 | 4 | ✓ | ✓ | 17 | 14 | 88 | 12 | 135 | ? | ||
3 | ✕ | 15 | 16 | 95 | 11 | 99 | ? | ||||||
4 | 849 | 184 | 4 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 85 | 12 | 112 | ? | ||
5 | 723 | 151 | 2 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 66 | 12 | 75 | ? | ||
6 | 1500 | 326 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 109 | 16 | 228 | ? | ||
7 | 519 | 122 | 3 | ✓ | ✓ | 17 | 14 | 91 | 12 | 80 | ? | ||
8 | ✕ | 15 | 16 | 115 | 22 | 209 | ? | ||||||
9 | ✕ | 16 | 12 | 94 | 14 | 98 | ? | ||||||
10 | ✕ | 19 | 17 | 121 | 17 | 225 | ? | ||||||
11 | ✕ | 18 | 17 | 138 | 25 | 153 | ? | ||||||
12 | 1535 | 353 | 6 | ✓ | 16 | 17 | 113 | 20 | 237 | ? | |||
13 | 2248 | 373 | 57 | ✓ | 19 | 17 | 139 | 21 | 287 | ? | |||
14 | 1371 | 385 | 86 | ✓ | 19 | 16 | 129 | 24 | 211 | ? | |||
15 | ✕ | 17 | 17 | 142 | 24 | 299 | ? | ||||||
16 | ✕ | 19 | 17 | 134 | 24 | 199 | ? | ||||||
17 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 17 | 150 | 24 | 312 | ? | |||||
18 | ✕ | 16 | 15 | 119 | 25 | 348 | ? | ||||||
19 | ✕ | 19 | 15 | 149 | 24 | 637 | ? | ||||||
Marcus Palstra | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | ✕ |
✓
Festival
| 18 | 17 | 137 | 21 | 239 | ? | |||||
21 | ✕ | ✓ | 19 | 17 | 160 | 27 | 617 | ? | |||||
22 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 17 | 158 | 26 | 598 | ? | |||||
23 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 134 | 16 | 284 | ? | |||||
24 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 17 | 144 | 24 | 339 | ? | |||||
25 | ✕ |
✓
Sokolution
| 19 | 17 | 152 | 26 | 691 | ? | |||||
26 | ✕ | 19 | 17 | 142 | 17 | 325 | ? | ||||||
27 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 17 | 157 | 17 | 508 | ? | |||||
28 | ✕ |
✓
Festival
| 18 | 17 | 156 | 26 | 314 | ? | |||||
29 | ✕ | ✓ | 18 | 21 | 163 | 28 | 506 | ? | |||||
30 | ✕ | ✓ | 22 | 22 | 232 | 43 | 1165 | ? | |||||
Marcus Palstra | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 11003 | 2402 | 180 | 9 of 30 | 6 | 7 | 4 | Total | 3909 | 619 | 9765 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes